专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323-1325期 | 小 | 1323期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
无需申请送18元彩金棋牌宁波市彩民中双色…
手机图表浙江彩民成功分享到500万元双色球派奖奖金啦!昨晚是双色球第132期开奖,也是10亿元大派奖第10期,浙江省彩民以一张胆拖票喜中1注一等奖、500万元派送奖......
大发棋牌官方下载 德系2串1:汉诺威主场杀…
手机图表德国乙组联赛已经进行到底30轮,本场由汉诺威96对战德累斯顿。吉林快三预测与推荐今天第一期 汉诺威96在本赛季表现平庸,目前以9胜9平10负排在联赛榜的中......
棋牌mg游戏送彩金38长春市福彩中心启动公…
开奖结果为了突出有关福利彩票公益性方面和福彩文化等方面的宣传,极速快三有几种走势规律 长春市各大销售厅组织了一些相关活动。 为了规范内部管理加强制度建设......
棋牌下载app送18派奖释疑:为什么42注头奖…
开奖结果在经历了周二夜晚的一阵惊叹之后,想必不少彩民朋友都会在心中产生这样一个问题: “为什么一期开出42注一等奖,仍旧没有瓜分完3000万元的特别奖派奖奖金......
大发快三福彩路费送学子 爱如暖阳照归途
智能选号春节的脚步越来越近,由安徽省福彩中心和新安晚报联合举办的第11届“让福彩的爱,伴你回家过年”公益活动也进入尾声。为了让大学生们安心考试,不为回家路......
大发快三 “千里返乡,福彩相伴”无锡福彩志…
手机图表春节回家,是每个在外乡奋斗者最期待的时刻!1月21日,无锡福彩志愿者们出现在无锡火车站南广场上,为在无锡工作的外来务工者们开展“千里返乡 福彩相伴”......
大发快三陕西福彩“金猪送福迎接新春﹒300…
开奖结果新春将至,陕西福彩携300万大礼包给您拜年啦!广大彩民朋友翘首以待的陕西福彩“金猪送福迎新春﹒300万红包过大年”主题感恩回馈活动于1月22日日全面开启!......
大发快三 上海启动“迎新贺岁福利三重奏”营…
智能选号上海福彩将在全市范围内开展“迎新贺岁,福利三重奏”电脑票营销活动,活动包括:快3游戏大派奖、双色球营销赠票活动、电子支付赠券活动。 其中,快3游戏大......
大发快三 配套促销 宣传培训 开拓视野冀福…
手机图表双色球2018143期1160万元大奖中出站点(孟保国/摄) 河北第13100611号彩站中出双色球2018131期一注一等奖(孟保国/摄) 双色球10亿元派奖已经结束,河北......
大发快三2中福彩发布2016年社会责任报告
开奖结果中福彩中心在官网发布《中国福利彩票2016年度社会责任报告》,这是中福彩中心自2013年来连续第四年发布的中国福利彩票社会责任报告。报告采取中英文对照......